各位考生:
山西林业职业技术学院2020年高职业扩招报名、测试工作已圆满结束,现将测试成绩公布,如对测试成绩有异议,请致电0351-3439335进行复核。
考生号 | 文化素质测试成绩 | 职业适应性测试成绩 | 录取成绩 | 考生类型 |
20140105150620 | 91 | 71.67 | 79.40 | 普通高中毕业生 |
20140105993116 | 81 | 89.00 | 85.80 | 普通高中毕业生 |
20140105993126 | 86 | 68.00 | 75.20 | 中职学校毕业生 |
20140105993150 | 76 | 81.67 | 79.40 | 中职学校毕业生 |
20140105993488 | 85 | 67.33 | 74.40 | 中职学校毕业生 |
20140106990157 | 76 | 64.67 | 69.20 | 中职学校毕业生 |
20140106990199 | 74.33 | 74.33 | 退役军人(一年以内自主就业) | |
20140107990058 | 69 | 79.33 | 75.20 | 中职学校毕业生 |
20140107990247 | 81 | 68.67 | 73.60 | 中职学校毕业生 |
20140107990516 | 80 | 64.33 | 70.60 | 中职学校毕业生 |
20140107990645 | 80.33 | 80.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140107990646 | 70.67 | 70.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140107990747 | 85 | 74.33 | 78.60 | 中职学校毕业生 |
20140108132148 | 91 | 78.33 | 83.40 | 中职学校毕业生 |
20140108990190 | 77 | 66.67 | 70.80 | 普通高中毕业生 |
20140108990340 | 76 | 66.67 | 70.40 | 中职学校毕业生 |
20140108990341 | 74 | 74.00 | 74.00 | 中职学校毕业生 |
20140108990342 | 75 | 82.67 | 79.60 | 中职学校毕业生 |
20140108990345 | 79 | 81.00 | 80.20 | 中职学校毕业生 |
20140108990389 | 77.33 | 77.33 | 退役军人(一年以内自主就业) | |
20140109990740 | 72 | 67.00 | 69.00 | 中职学校毕业生 |
20140109991038 | 85 | 76.33 | 79.80 | 中职学校毕业生 |
20140109991051 | 80 | 65.00 | 71.00 | 中职学校毕业生 |
20140109991119 | 16 | 0.00 | 6.40 | 中职学校毕业生 |
20140110990021 | 80 | 61.67 | 69.00 | 普通高中毕业生 |
20140110990125 | 81 | 85.67 | 83.80 | 中职学校毕业生 |
20140122990150 | 88 | 85.67 | 86.60 | 中职学校毕业生 |
20140122991011 | 81 | 81.33 | 81.20 | 中职学校毕业生 |
20140122991012 | 80 | 79.00 | 79.40 | 普通高中毕业生 |
20140122991013 | 85 | 85.00 | 85.00 | 中职学校毕业生 |
20140122991026 | 81.67 | 81.67 | 普通高中毕业生 | |
20140122991028 | 73 | 70.67 | 71.60 | 中职学校毕业生 |
20140122991029 | 75.67 | 75.67 | 村两委干部 | |
20140181990179 | 83 | 84.00 | 83.60 | 中职学校毕业生 |
20140181990259 | 75.00 | 75.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140181990266 | 80 | 85.33 | 83.20 | 中职学校毕业生 |
20140213131353 | 87 | 73.00 | 78.60 | 中职学校毕业生 |
20140213991533 | 82 | 85.67 | 84.20 | 普通高中毕业生 |
20140213992705 | 82 | 84.00 | 83.20 | 中职学校毕业生 |
20140213994453 | 81.00 | 81.00 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140214991740 | 82 | 75.67 | 78.20 | 普通高中毕业生 |
20140215990055 | 87 | 75.33 | 80.00 | 中职学校毕业生 |
20140215990360 | 89 | 80.67 | 84.00 | 中职学校毕业生 |
20140221990193 | 77 | 76.33 | 76.60 | 中职学校毕业生 |
20140221991016 | 71.33 | 71.33 | 高素质农民 | |
20140221991056 | 88 | 84.33 | 85.80 | 普通高中毕业生 |
20140221991119 | 83 | 78.00 | 80.00 | 普通高中毕业生 |
20140222174439 | 78 | 61.33 | 68.00 | 中职学校毕业生 |
20140222990199 | 74.67 | 74.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140223990153 | 80 | 51.00 | 62.60 | 中职学校毕业生 |
20140225990331 | 82 | 86.67 | 84.80 | 普通高中毕业生 |
20140302990556 | 88 | 90.33 | 89.40 | 中职学校毕业生 |
20140321151438 | 78 | 89.33 | 84.80 | 普通高中毕业生 |
20140321990589 | 85 | 88.67 | 87.20 | 中职学校毕业生 |
20140404150973 | 89 | 86.00 | 87.20 | 普通高中毕业生 |
20140404150982 | 85 | 74.00 | 78.40 | 普通高中毕业生 |
20140404990089 | 82 | 68.00 | 73.60 | 中职学校毕业生 |
20140404990103 | 83 | 79.33 | 80.80 | 中职学校毕业生 |
20140405150650 | 79 | 72.67 | 75.20 | 中职学校毕业生 |
20140406110467 | 76 | 83.67 | 80.60 | 中职学校毕业生 |
20140406990229 | 89 | 86.00 | 87.20 | 中职学校毕业生 |
20140406990230 | 86 | 88.33 | 87.40 | 中职学校毕业生 |
20140406990309 | 87 | 83.33 | 84.80 | 中职学校毕业生 |
20140423150997 | 84 | 66.33 | 73.40 | 中职学校毕业生 |
20140423990026 | 76 | 74.00 | 74.80 | 中职学校毕业生 |
20140428151393 | 81 | 68.00 | 73.20 | 中职学校毕业生 |
20140428990008 | 85 | 80.67 | 82.40 | 中职学校毕业生 |
20140429990075 | 86 | 82.33 | 83.80 | 中职学校毕业生 |
20140429990158 | 92 | 88.33 | 89.80 | 普通高中毕业生 |
20140430134001 | 87 | 73.33 | 78.80 | 普通高中毕业生 |
20140430990042 | 84 | 73.00 | 77.40 | 中职学校毕业生 |
20140430990123 | 80 | 83.00 | 81.80 | 中职学校毕业生 |
20140431150247 | 88 | 67.33 | 75.60 | 普通高中毕业生 |
20140431990201 | 77 | 89.33 | 84.40 | 中职学校毕业生 |
20140431990400 | 86 | 78.33 | 81.40 | 中职学校毕业生 |
20140502990215 | 87 | 73.00 | 78.60 | 中职学校毕业生 |
20140502991236 | 88 | 65.67 | 74.60 | 中职学校毕业生 |
20140521990128 | 79 | 83.00 | 81.40 | 中职学校毕业生 |
20140522110790 | 80 | 85.33 | 83.20 | 普通高中毕业生 |
20140522990192 | 83 | 86.67 | 85.20 | 中职学校毕业生 |
20140524990113 | 80 | 85.00 | 83.00 | 中职学校毕业生 |
20140524990116 | 85 | 76.67 | 80.00 | 中职学校毕业生 |
20140524990118 | 88 | 67.00 | 75.40 | 中职学校毕业生 |
20140524990132 | 82 | 63.67 | 71.00 | 中职学校毕业生 |
20140524990132 | 82 | 74.67 | 77.60 | 中职学校毕业生 |
20140524990141 | 86 | 73.33 | 78.40 | 中职学校毕业生 |
20140602150558 | 87 | 78.33 | 81.80 | 普通高中毕业生 |
20140602150580 | 88 | 83.00 | 85.00 | 普通高中毕业生 |
20140602150617 | 77 | 66.00 | 70.40 | 普通高中毕业生 |
20140602990761 | 78 | 80.33 | 79.40 | 中职学校毕业生 |
20140602990823 | 78 | 77.33 | 77.60 | 中职学校毕业生 |
20140602990826 | 81 | 76.67 | 78.40 | 中职学校毕业生 |
20140602990939 | 77 | 76.67 | 76.80 | 中职学校毕业生 |
20140621990176 | 75 | 76.67 | 76.00 | 中职学校毕业生 |
20140622990165 | 85 | 80.00 | 82.00 | 普通高中毕业生 |
20140622990251 | 70.00 | 70.00 | 农民工 | |
20140623990049 | 83 | 75.00 | 78.20 | 中职学校毕业生 |
20140681990514 | 74 | 71.33 | 72.40 | 中职学校毕业生 |
20140702990977 | 83 | 90.00 | 87.20 | 中职学校毕业生 |
20140702990981 | 82 | 73.67 | 77.00 | 中职学校毕业生 |
20140702990986 | 72 | 82.00 | 78.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991231 | 88 | 86.33 | 87.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991276 | 78 | 76.33 | 77.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991281 | 84 | 83.33 | 83.60 | 普通高中毕业生 |
20140702991328 | 83 | 73.33 | 77.20 | 中职学校毕业生 |
20140702991456 | 85 | 80.00 | 82.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991484 | 74 | 72.33 | 73.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991532 | 81 | 72.67 | 76.00 | 中职学校毕业生 |
20140702991650 | 78 | 84.33 | 81.80 | 中职学校毕业生 |
20140702991656 | 71.67 | 71.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140702993002 | 75.00 | 75.00 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140721990126 | 79.00 | 79.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140722990132 | 83.33 | 83.33 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140722990133 | 74.00 | 74.00 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140722990134 | 70.67 | 70.67 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140723110174 | 79 | 70.00 | 73.60 | 中职学校毕业生 |
20140723110280 | 79 | 69.67 | 73.40 | 中职学校毕业生 |
20140723990042 | 72.33 | 72.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140724990091 | 85 | 71.67 | 77.00 | 中职学校毕业生 |
20140724990560 | 77.33 | 77.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140724990586 | 77.67 | 77.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140724990587 | 64.67 | 64.67 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140724990588 | 82.33 | 82.33 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140724990589 | 78.33 | 78.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140724990590 | 76.33 | 76.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140724990591 | 70.67 | 70.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140725990231 | 81 | 81.67 | 81.40 | 中职学校毕业生 |
20140725990234 | 86 | 80.33 | 82.60 | 中职学校毕业生 |
20140725990289 | 86 | 85.33 | 85.60 | 中职学校毕业生 |
20140725990296 | 71 | 77.00 | 74.60 | 中职学校毕业生 |
20140725990337 | 67.33 | 67.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140725990340 | 77.67 | 77.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140725990357 | 66.67 | 66.67 | 企业员工 | |
20140725990359 | 69.00 | 69.00 | 退役军人(一年以内自主就业) | |
20140726990572 | 79.67 | 79.67 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140726990611 | 81 | 84.33 | 83.00 | 中职学校毕业生 |
20140726990612 | 72.67 | 72.67 | 基层农技人员 | |
20140726990626 | 76.00 | 76.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140726990632 | 73.33 | 73.33 | 退役军人(一年以上非自主就业) | |
20140726990712 | 70.00 | 70.00 | 基层农技人员 | |
20140726990739 | 89 | 83.33 | 85.60 | 普通高中毕业生 |
20140728152303 | 82 | 85.00 | 83.80 | 中职学校毕业生 |
20140729110528 | 91 | 0.00 | 36.40 | 中职学校毕业生 |
20140729990189 | 62.00 | 62.00 | 企业员工 | |
20140729990208 | 75.33 | 75.33 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140729990215 | 77.67 | 77.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140729990223 | 91 | 89.33 | 90.00 | 普通高中毕业生 |
20140729990256 | 83 | 76.67 | 79.20 | 中职学校毕业生 |
20140729990257 | 85 | 77.67 | 80.60 | 中职学校毕业生 |
20140729990361 | 72.00 | 72.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140729990369 | 76.33 | 76.33 | 退役军人(一年以内自主就业) | |
20140729990464 | 83 | 77.33 | 79.60 | 中职学校毕业生 |
20140781990615 | 86 | 82.67 | 84.00 | 中职学校毕业生 |
20140802156671 | 86 | 84.67 | 85.20 | 中职学校毕业生 |
20140802990040 | 79 | 82.67 | 81.20 | 中职学校毕业生 |
20140802991009 | 85 | 82.00 | 83.20 | 中职学校毕业生 |
20140802991200 | 81 | 80.67 | 80.80 | 中职学校毕业生 |
20140821990135 | 85 | 81.33 | 82.80 | 中职学校毕业生 |
20140821990309 | 78 | 61.00 | 67.80 | 中职学校毕业生 |
20140821990311 | 93 | 72.00 | 80.40 | 中职学校毕业生 |
20140821990344 | 86 | 82.00 | 83.60 | 普通高中毕业生 |
20140821990420 | 87 | 68.00 | 75.60 | 中职学校毕业生 |
20140822152052 | 77 | 74.00 | 75.20 | 普通高中毕业生 |
20140822990220 | 77 | 20.33 | 43.00 | 中职学校毕业生 |
20140824133203 | 83 | 90.00 | 87.20 | 普通高中毕业生 |
20140824996134 | 79 | 81.67 | 80.60 | 普通高中毕业生 |
20140825990138 | 88 | 60.67 | 71.60 | 中职学校毕业生 |
20140825990140 | 84 | 64.33 | 72.20 | 中职学校毕业生 |
20140825990168 | 87 | 66.33 | 74.60 | 普通高中毕业生 |
20140825990177 | 82 | 64.67 | 71.60 | 中职学校毕业生 |
20140825990178 | 88 | 62.67 | 72.80 | 中职学校毕业生 |
20140829150038 | 85 | 85.67 | 85.40 | 普通高中毕业生 |
20140830110427 | 81 | 70.33 | 74.60 | 中职学校毕业生 |
20140830990011 | 76 | 67.00 | 70.60 | 中职学校毕业生 |
20140830990071 | 85 | 88.67 | 87.20 | 中职学校毕业生 |
20140830990140 | 82 | 62.00 | 70.00 | 中职学校毕业生 |
20140882152321 | 84 | 79.00 | 81.00 | 普通高中毕业生 |
20140882990001 | 87 | 86.67 | 86.80 | 普通高中毕业生 |
20140882990175 | 81 | 79.00 | 79.80 | 普通高中毕业生 |
20140902991285 | 90 | 68.00 | 76.80 | 中职学校毕业生 |
20140902992067 | 79 | 80.00 | 79.60 | 中职学校毕业生 |
20140902992955 | 75.00 | 75.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20140921990230 | 89 | 80.67 | 84.00 | 普通高中毕业生 |
20140922110668 | 84 | 87.00 | 85.80 | 普通高中毕业生 |
20140922110786 | 79 | 63.33 | 69.60 | 普通高中毕业生 |
20140922131091 | 84 | 75.33 | 78.80 | 普通高中毕业生 |
20140922150675 | 78 | 60.00 | 67.20 | 普通高中毕业生 |
20140922990187 | 82 | 78.33 | 79.80 | 中职学校毕业生 |
20140922990218 | 78 | 67.67 | 71.80 | 中职学校毕业生 |
20140923990320 | 88 | 90.67 | 89.60 | 退役军人(一年以上自主就业) |
20140924151272 | 90 | 71.67 | 79.00 | 普通高中毕业生 |
20140925990241 | 85 | 82.67 | 83.60 | 中职学校毕业生 |
20140925990253 | 88 | 76.33 | 81.00 | 中职学校毕业生 |
20140928990080 | 64.67 | 64.67 | 下岗失业人员 | |
20140928990208 | 85 | 64.00 | 72.40 | 中职学校毕业生 |
20140929990033 | 80 | 70.33 | 74.20 | 中职学校毕业生 |
20140931110524 | 77 | 76.33 | 76.60 | 中职学校毕业生 |
20140981110823 | 82 | 61.33 | 69.60 | 普通高中毕业生 |
20140981990591 | 89 | 88.67 | 88.80 | 中职学校毕业生 |
20140981990610 | 87 | 87.33 | 87.20 | 普通高中毕业生 |
20140981990812 | 80.00 | 80.00 | 企业员工 | |
20141002990322 | 86 | 85.33 | 85.60 | 中职学校毕业生 |
20141002990746 | 85 | 67.67 | 74.60 | 普通高中毕业生 |
20141002990751 | 52 | 66.33 | 60.60 | 普通高中毕业生 |
20141002991151 | 80 | 83.33 | 82.00 | 中职学校毕业生 |
20141022990303 | 84 | 75.33 | 78.80 | 中职学校毕业生 |
20141023990025 | 79 | 62.33 | 69.00 | 中职学校毕业生 |
20141024990365 | 84 | 87.33 | 86.00 | 中职学校毕业生 |
20141024990486 | 82 | 89.67 | 86.60 | 中职学校毕业生 |
20141024991140 | 80.00 | 80.00 | 企业员工 | |
20141024991349 | 80 | 74.67 | 76.80 | 中职学校毕业生 |
20141026990328 | 75 | 71.67 | 73.00 | 中职学校毕业生 |
20141026990329 | 82 | 74.00 | 77.20 | 中职学校毕业生 |
20141026990330 | 79.33 | 79.33 | 企业员工 | |
20141026990331 | 85 | 72.33 | 77.40 | 中职学校毕业生 |
20141026990333 | 92 | 78.67 | 84.00 | 普通高中毕业生 |
20141026990335 | 83 | 71.00 | 75.80 | 中职学校毕业生 |
20141026990336 | 81 | 77.00 | 78.60 | 中职学校毕业生 |
20141026990337 | 82 | 73.00 | 76.60 | 中职学校毕业生 |
20141026990339 | 83 | 66.67 | 73.20 | 中职学校毕业生 |
20141031990174 | 90 | 89.00 | 89.40 | 中职学校毕业生 |
20141031990175 | 86 | 86.67 | 86.40 | 普通高中毕业生 |
20141031990176 | 85.33 | 85.33 | 中职学校毕业生 | |
20141032990007 | 67.67 | 67.67 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20141032990080 | 70.67 | 70.67 | 退役军人(一年以内非自主就业) | |
20141034990037 | 81 | 77.33 | 78.80 | 中职学校毕业生 |
20141102990322 | 84 | 64.33 | 72.20 | 普通高中毕业生 |
20141102990355 | 83 | 88.67 | 86.40 | 普通高中毕业生 |
20141122991243 | 71.33 | 71.33 | 退役军人(一年以内非自主就业) | |
20141122991244 | 70.67 | 70.67 | 退役军人(一年以内自主就业) | |
20141123990484 | 82 | 68.67 | 74.00 | 中职学校毕业生 |
20141123990571 | 82 | 76.33 | 78.60 | 中职学校毕业生 |
20141123990572 | 82 | 75.33 | 78.00 | 中职学校毕业生 |
20141124990090 | 79 | 87.67 | 84.20 | 中职学校毕业生 |
20141124990965 | 81 | 82.67 | 82.00 | 中职学校毕业生 |
20141124991519 | 84 | 67.33 | 74.00 | 中职学校毕业生 |
20141124991532 | 68 | 78.00 | 74.00 | 中职学校毕业生 |
20141124991533 | 76 | 75.67 | 75.80 | 中职学校毕业生 |
20141124991548 | 80 | 80.33 | 80.20 | 中职学校毕业生 |
20141124991549 | 87 | 84.33 | 85.40 | 中职学校毕业生 |
20141124991550 | 77 | 77.33 | 77.20 | 中职学校毕业生 |
20141124991551 | 89 | 77.33 | 82.00 | 中职学校毕业生 |
20141124991553 | 80 | 79.33 | 79.60 | 中职学校毕业生 |
20141124991554 | 82 | 66.00 | 72.40 | 中职学校毕业生 |
20141124991555 | 88 | 79.67 | 83.00 | 中职学校毕业生 |
20141124991556 | 80 | 79.67 | 79.80 | 中职学校毕业生 |
20141124991557 | 77 | 69.33 | 72.40 | 中职学校毕业生 |
20141124991558 | 80 | 51.00 | 62.60 | 中职学校毕业生 |
20141124991559 | 84 | 81.67 | 82.60 | 中职学校毕业生 |
20141125990383 | 80.00 | 80.00 | 退役军人(一年以上自主就业) | |
20141127990026 | 83 | 82.33 | 82.60 | 中职学校毕业生 |
20141127990027 | 84 | 80.67 | 82.00 | 中职学校毕业生 |
20141128990002 | 85 | 73.33 | 78.00 | 中职学校毕业生 |
20141128990008 | 87 | 80.00 | 82.80 | 普通高中毕业生 |
20141130990046 | 87 | 81.33 | 83.60 | 普通高中毕业生 |
20141181990124 | 85 | 83.33 | 84.00 | 中职学校毕业生 |
20141182180096 | 87 | 80.00 | 82.80 | 普通高中毕业生 |
20141182990003 | 72 | 62.33 | 66.20 | 中职学校毕业生 |
20141182990014 | 84 | 62.67 | 71.20 | 中职学校毕业生 |
20141182990035 | 83 | 80.67 | 81.60 | 中职学校毕业生 |
20141182990036 | 81 | 69.00 | 73.80 | 中职学校毕业生 |
2020年10月25日