序号 | 专业名称 | 一志愿录取线 | 二志愿录取线 |
1 | 林业技术 | 65.29 | |
2 | 林业信息技术应用 | 53.40 | 66.20 |
3 | 无人机应用技术 | 74.55 | |
4 | 环境监测技术 | 54.00 | |
5 | 研学旅行管理与服务 | 44.90 | |
6 | 森林草原防火技术 | 58.60 | |
7 | 森林草原防火技术(专项计划) | 72.17 | 74.60 |
8 | 园艺技术 | 68.40 | |
9 | 园艺技术(退役军人专项计划) | 79.33 | |
10 | 花卉生产与花艺 | 65.70 | |
11 | 花卉生产与花艺(退役军人专项计划) | 78.53 | 77.40 |
12 | 绿色食品生产技术 | 65.60 | |
13 | 畜牧兽医 | 63.50 | |
14 | 园林技术 | 64.10 | |
15 | 园林工程技术 | 45.20 | 63.60 |
16 | 风景园林设计 | 60.70 | |
17 | 国土空间规划与测绘 | 57.00 | |
18 | 大数据与会计 | 59.90 | |
19 | 网络营销与直播电商 | 60.10 | |
21 | 农村电子商务 | 38.80 | |
22 | 全媒体广告策划与营销 | 41.00 | 67.10 |
23 | 财税大数据应用 | 41.50 | |
24 | 计算机网络技术 | 58.15 | |
25 | 物联网应用技术 | 49.40 | |
26 | 大数据技术 | 55.80 | |
27 | 软件技术 | 41.40 | 68.30 |
28 | 智能产品开发与应用 | 57.40 | |
29 | 数字媒体艺术设计 | 67.60 | |
30 | 产品艺术设计 | 61.30 | |
31 | 虚拟现实技术应用 | 54.90 | |
32 | 环境艺术设计 | 66.40 | |
33 | 家具艺术设计 | 54.20 |
山西林业职业技术学院2025年单独招生录取线
- 发布日期:2025-04-20 浏览量: 次 来源:本站 作者:学校管理员
- 上一篇:山西林业职业技术学院 2025年单独招生确认和考试须知
- 下一篇:没有了