序号 | 专业名称 | 学制 | 类别代码 | 类别名称 | 计划数 | 学费 |
1 | 林业信息技术应用 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 40 | 5200 |
2 | 无人机应用技术 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 40 | 5200 |
3 | 农村电子商务 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 33 | 4000 |
4 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 31 | 4000 |
5 | 计算机网络技术 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 5 | 5200 |
6 | 物联网应用技术 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 35 | 5200 |
7 | 大数据技术 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 30 | 5200 |
8 | 软件技术 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 10 | 5200 |
9 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 20 | 5200 |
10 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 30 | 6000 |
11 | 产品艺术设计 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 30 | 6000 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 01 | 信息技术类 | 38 | 5200 |
13 | 环境监测技术 | 三年 | 05 | 资源环境类 | 15 | 4000 |
14 | 林业技术 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 25 | 4000 |
15 | 园艺技术 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 25 | 4000 |
16 | 花卉生产与花艺 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 15 | 4000 |
17 | 绿色食品生产技术 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 15 | 4000 |
18 | 园林技术 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 40 | 4000 |
19 | 园林工程技术 | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 15 | 4000 |
20 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 三年 | 07 | 种植园艺类 | 10 | 4000 |
21 | 大数据与会计 | 三年 | 11 | 财经商贸类 | 15 | 4000 |
22 | 市场营销 | 三年 | 11 | 财经商贸类 | 12 | 4000 |
23 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 13 | 旅游服务类 | 15 | 4000 |
24 | 包装策划与设计 | 三年 | 15 | 美术类 | 31 | 5000 |
25 | 家具艺术设计 | 三年 | 15 | 美术类 | 5 | 5000 |
26 | 环境艺术设计 | 三年 | 15 | 美术类 | 20 | 5000 |
山西林业职业技术学院2023年对口升学招生计划
- 发布日期:2023-06-05 浏览量: 次 来源:本站 作者:学校管理员