序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 普通高考计划 | |||||||||
高考合计 | 省外计划 | 山西 | 高本贯通 | ||||||||||
小计 | 内蒙古 | 云南 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 河北 | |||||||
合 计 | 750 | 60 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 31 | 650 | 40 | |||
1 | 410201 | 林业技术 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 14 | ||||||
理工 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
2 | 420801 | 环境监测技术 | 文史 | 12 | 0 | 12 | |||||||
理工 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
3 | 410211 | 林业信息技术应用 | 文史 | 12 | 0 | 12 | |||||||
理工 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
4 | 460609 | 无人机应用技术 | 文史 | 30 | 6 | 6 | 24 | ||||||
理工 | 30 | 4 | 4 | 26 | |||||||||
5 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文史 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
理工 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
6 | 410105 | 园艺技术 | 文史 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
理工 | 18 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
7 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 文史 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
理工 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 文史 | 11 | 0 | 11 | |||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
9 | 410303 | 畜牧兽医 | 文史 | 14 | 0 | 14 | |||||||
理工 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
10 | 410310 | 动物营养与饲料 | 文史 | 20 | 0 | 20 | |||||||
理工 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||
11 | 410202 | 园林技术 | 文史 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | |||
理工 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | ||||||
12 | 440104 | 园林工程技术 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 8 | ||||||
理工 | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
13 | 440504 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 文史 | 16 | 0 | 16 | |||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
14 | 530302 | 大数据与会计 | 文史 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
理工 | 20 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
15 | 530302H | 大数据与会计(中加合作办学) | 文史 | 15 | 0 | 15 | |||||||
理工 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
16 | 530605 | 市场营销 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 11 | ||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
17 | 530705 | 农村电子商务 | 文史 | 10 | 0 | 10 | |||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
18 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 文史 | 6 | 0 | 6 | |||||||
理工 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
19 | 510202 | 计算机网络技术 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 11 | ||||||
理工 | 11 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
20 | 510102 | 物联网应用技术 | 文史 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
理工 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
21 | 510205 | 大数据技术 | 文史 | 13 | 0 | 13 | |||||||
理工 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
22 | 510203 | 软件技术 | 文史 | 11 | 0 | 11 | |||||||
理工 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
23 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 文史 | 16 | 0 | 16 | |||||||
理工 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
24 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 22 | 0 | 22 | |||||||
理工 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||
25 | 550104 | 产品艺术设计 | 文史 | 22 | 0 | 22 | |||||||
理工 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
26 | 550115 | 家具艺术设计 | 文史 | 3 | 0 | 3 | |||||||
理工 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
27 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 11 | 0 | 11 | |||||||
理工 | 9 | 0 | 9 |
山西林业职业技术学院2023年普通高考招生计划
- 发布日期:2023-06-26 浏览量: 次 来源:本站 作者:学校管理员